Posición | Equipos | Jugados | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Del Valle | 13 | 13 | 0 | 0 | 49 - 6 | 43 | 39 | VVVVV |
2 | Estación | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 - 8 | 16 | 27 | DEEVV |
3 | VDV | 13 | 8 | 2 | 3 | 38 - 16 | 22 | 26 | VEDVD |
4 | Gimnasia | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 - 8 | 17 | 26 | VVEVV |
5 | Huracán | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 - 13 | 5 | 22 | VDVVD |
6 | Mini | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 - 20 | 3 | 18 | EVEDD |
7 | Indep. SC | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 - 20 | -3 | 18 | EDEVD |
8 | Rivadavia | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 - 17 | 2 | 17 | DEVVV |
9 | Newbery | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 - 24 | 2 | 16 | VDDDV |
10 | Nicanor Olivera | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 - 17 | -8 | 14 | VEVED |
11 | Mataderos | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 - 22 | -5 | 13 | DEDVD |
12 | VDP | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 - 16 | -8 | 12 | VEVDD |
13 | Indep L | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 - 19 | -13 | 8 | DDEDV |
14 | Defe JNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
15 | Sport. SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
16 | Defe QQN | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 - 79 | -73 | 0 | DDDDD |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin