Zona A
Posición | Equipos | Jugados | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Ganado en grupo | Derrotas en grupo | Porcentaje de victorias en grupo | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indep. SC | 30 | 19 | 7 | 4 | 57 - 23 | 34 | 64 | 0 | 0 | 0 | EDDVV |
2 | Rivadavia | 30 | 19 | 7 | 4 | 52 - 25 | 27 | 64 | 0 | 0 | 0 | DVVVV |
3 | VDV | 30 | 18 | 8 | 4 | 54 - 18 | 36 | 62 | 0 | 0 | 0 | VVVVV |
4 | Gimnasia | 30 | 15 | 9 | 6 | 45 - 26 | 19 | 54 | 0 | 0 | 0 | VEVDD |
5 | Sport. SC | 30 | 14 | 8 | 8 | 47 - 30 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | EEDDV |
6 | Mataderos | 30 | 16 | 2 | 12 | 48 - 39 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | DDVVD |
7 | Newbery | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 - 42 | -13 | 30 | 0 | 0 | 0 | EVDDD |
8 | Mini | 30 | 6 | 5 | 19 | 27 - 48 | -21 | 23 | 0 | 0 | 0 | EDDDD |
Zona B
Posición | Equipos | Jugados | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Ganado en grupo | Derrotas en grupo | Porcentaje de victorias en grupo | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Del Valle | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 - 31 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 | EEVVV |
2 | VDP | 30 | 14 | 4 | 12 | 51 - 36 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | DDVVV |
3 | Estación | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 - 47 | -4 | 45 | 0 | 0 | 0 | EEDDV |
4 | Nicanor Olivera | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 - 34 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | VVVED |
5 | Defe QQN | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 - 47 | -13 | 34 | 0 | 0 | 0 | EVDVD |
6 | Indep L | 30 | 7 | 7 | 16 | 37 - 59 | -22 | 28 | 0 | 0 | 0 | VEVDV |
7 | Defe JNF | 30 | 4 | 4 | 22 | 23 - 79 | -56 | 16 | 0 | 0 | 0 | EEDED |
8 | Huracán | 30 | 1 | 6 | 23 | 18 - 65 | -47 | 9 | 0 | 0 | 0 | DDDDD |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin