Posición | Equipos | Jugados | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia | 28 | 20 | 5 | 3 | 69 - 20 | 49 | 65 | VVVVD |
2 | VDP | 28 | 18 | 6 | 4 | 63 - 20 | 43 | 60 | VVVVV |
3 | Del Valle | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 - 32 | 25 | 57 | VVVVV |
4 | Mataderos | 28 | 17 | 6 | 5 | 45 - 22 | 23 | 57 | DVEDV |
5 | Indep. SC | 28 | 13 | 9 | 6 | 56 - 36 | 20 | 48 | EVEEV |
6 | VDV | 28 | 13 | 8 | 7 | 41 - 36 | 5 | 47 | VDDDD |
7 | Newbery | 28 | 11 | 10 | 7 | 47 - 34 | 13 | 43 | EEVVE |
8 | Mini | 28 | 12 | 6 | 10 | 48 - 35 | 13 | 42 | VEDDV |
9 | Indep L | 28 | 11 | 6 | 11 | 36 - 34 | 2 | 39 | DVVVD |
10 | Sport. SC | 28 | 8 | 10 | 10 | 29 - 40 | -11 | 34 | DDVEE |
11 | Huracán | 28 | 10 | 3 | 15 | 32 - 45 | -13 | 33 | DDVDV |
12 | Defe JNF | 28 | 8 | 3 | 17 | 26 - 51 | -25 | 27 | VDDVD |
13 | Rivadavia | 28 | 3 | 8 | 17 | 20 - 51 | -31 | 17 | DDDVD |
14 | Estación | 28 | 2 | 3 | 23 | 14 - 70 | -56 | 9 | DDVDD |
15 | Nicanor Olivera | 28 | 1 | 3 | 24 | 18 - 75 | -57 | 6 | DDDDD |
16 | Defe QQN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin