Posición | Equipos | Jugados | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDV | 14 | 13 | 0 | 1 | 40 - 5 | 35 | 39 | VVVVD |
2 | Mataderos | 14 | 12 | 1 | 1 | 44 - 4 | 40 | 37 | VDVVV |
3 | Mini | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 - 8 | 17 | 28 | VEVVD |
4 | Del Valle | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 - 8 | 19 | 27 | VDVVE |
5 | Estación | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 - 11 | 14 | 24 | VEVVV |
6 | Indep. SC | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 - 19 | 5 | 24 | VDDVE |
7 | Newbery | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 - 10 | 6 | 19 | EVDEV |
8 | VDP | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 - 17 | -3 | 19 | VVEDV |
9 | Gimnasia | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 - 9 | 3 | 16 | EVDDE |
10 | Rivadavia | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 - 22 | -3 | 14 | EVDDD |
11 | Indep L | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 - 17 | -9 | 13 | DDEVD |
12 | Huracán | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 - 22 | -14 | 12 | DVEED |
13 | Sport. SC | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 - 36 | -22 | 9 | DDDDE |
14 | Defe JNF | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 - 55 | -52 | 4 | DDDVD |
15 | Nicanor Olivera | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 - 36 | -36 | 3 | DEDDE |
16 | Defe QQN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin