Categoría: Torneo 2023

Categoría 2012 2023 – Cláusura

Posición Equipos Jugados Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 MataderosMataderos 13 13 0 0 43 - 3 40 39 VVVVV
2 VDVVilla Díaz Vélez 14 11 0 3 30 - 7 23 33 DVVDV
3 Del ValleDel Valle 14 9 4 1 24 - 7 17 31 VVVEE
4 EstaciónEstación Quequén 14 7 4 3 18 - 5 13 25 DEEVV
5 MiniMinisterio 13 6 4 3 15 - 9 6 22 VEEED
6 GimnasiaGimnasia 14 5 6 3 10 - 6 4 21 DEEVE
7 VDPVilla del Parque 14 6 1 7 15 - 11 4 19 VVDDV
8 NewberyNewbery 13 5 4 4 9 - 7 2 19 DEEDD
9 Indep LIndependiente Lob. 14 5 3 6 17 - 16 1 18 VEVDE
10 Sport. SCSportivo SC 14 5 2 7 18 - 26 -8 17 EDVVD
11 Nicanor OliveraNicanor Olivera 14 3 4 7 7 - 19 -12 13 DVEVE
12 Indep. SCIndependiente SC 14 3 4 7 9 - 23 -14 13 EDEDE
13 RivadaviaRivadavia 13 2 3 8 9 - 35 -26 9 DDVED
14 HuracánHuracán 14 2 2 10 6 - 20 -14 8 DDDVD
15 Defe JNFDefensores JNF 14 0 1 13 5 - 41 -36 1 DDDDD
16 Defe QQNDefensores PQ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

 

Categoría 2011 2023 – Cláusura

Posición Equipos Jugados Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 GimnasiaGimnasia 13 11 2 0 40 - 3 37 35 VVVVE
2 Del ValleDel Valle 13 11 2 0 40 - 5 35 35 VVVVV
3 VDPVilla del Parque 13 10 1 2 33 - 9 24 31 VVVVV
4 MataderosMataderos 13 8 2 3 32 - 10 22 26 VDDEV
5 VDVVilla Díaz Vélez 13 5 5 3 16 - 10 6 20 VEDEV
6 Indep LIndependiente Lob. 13 5 3 5 14 - 13 1 18 VVVDV
7 Sport. SCSportivo SC 13 4 5 4 20 - 20 0 17 VEDEE
8 Defe JNFDefensores JNF 13 4 3 6 13 - 30 -17 15 EVDDD
9 NewberyNewbery 13 3 5 5 21 - 20 1 14 EDEEE
10 MiniMinisterio 13 4 2 7 13 - 23 -10 14 EVDVD
11 RivadaviaRivadavia 13 3 4 6 10 - 18 -8 13 DEEDD
12 EstaciónEstación Quequén 13 2 2 9 8 - 23 -15 8 EDDDD
13 HuracánHuracán 13 2 2 9 3 - 26 -23 8 DDDVV
14 Indep. SCIndependiente SC 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
15 Nicanor OliveraNicanor Olivera 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
16 Defe QQNDefensores PQ 13 0 0 13 2 - 55 -53 0 DDDDD

 

Categoría 2010 2023 – Cláusura

Posición Equipos Jugados Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 GimnasiaGimnasia 13 11 2 0 30 - 4 26 35 VVEVV
2 VDVVilla Díaz Vélez 13 11 1 1 50 - 8 42 34 VVVDV
3 Del ValleDel Valle 13 10 3 0 44 - 2 42 33 EVVVV
4 HuracánHuracán 13 8 1 4 23 - 18 5 25 VEVVV
5 RivadaviaRivadavia 13 6 3 4 18 - 22 -4 21 DEVEV
6 Indep. SCIndependiente SC 13 4 4 5 13 - 15 -2 16 VVEDD
7 EstaciónEstación Quequén 13 4 4 5 12 - 17 -5 16 DEVED
8 MataderosMataderos 13 4 3 6 15 - 19 -4 15 DDEVD
9 VDPVilla del Parque 13 3 4 6 11 - 17 -6 13 EVVDE
10 Indep LIndependiente Lob. 13 3 4 6 9 - 21 -12 13 DEDDV
11 NewberyNewbery 13 4 1 8 11 - 28 -17 13 DDVED
12 MiniMinisterio 13 2 6 5 9 - 15 -6 12 EDEED
13 Nicanor OliveraNicanor Olivera 13 0 5 8 4 - 22 -18 5 EDEDD
14 Defe QQNDefensores PQ 13 0 1 12 3 - 44 -41 1 EDDDD
15 Defe JNFDefensores JNF 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
16 Sport. SCSportivo SC 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

 

 

Categoría 2009 2023 – Cláusura

Posición Equipos Jugados Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 RivadaviaRivadavia 15 12 3 0 26 - 5 21 39 VVEVV
2 Indep LIndependiente Lob. 15 10 1 4 27 - 8 19 31 EVVDV
3 Del ValleDel Valle 15 8 3 4 19 - 9 10 27 VVVVE
4 VDVVilla Díaz Vélez 15 8 3 4 23 - 17 6 27 VVDEE
5 VDPVilla del Parque 15 7 5 3 13 - 7 6 26 VVVEV
6 GimnasiaGimnasia 15 6 6 3 14 - 10 4 24 DVEEE
7 EstaciónEstación Quequén 15 6 4 5 14 - 14 0 22 DEVED
8 NewberyNewbery 15 6 4 5 17 - 18 -1 22 DVDDV
9 MataderosMataderos 15 6 3 6 21 - 15 6 21 VDDVD
10 Indep. SCIndependiente SC 15 4 7 4 11 - 11 0 19 VVEEE
11 MiniMinisterio 15 2 8 5 9 - 13 -4 14 EDEDE
12 Sport. SCSportivo SC 14 3 5 6 9 - 16 -7 14 EDDED
13 HuracánHuracán 15 4 2 9 9 - 19 -10 14 DVDVV
14 Nicanor OliveraNicanor Olivera 15 3 4 8 6 - 14 -8 13 DDDDE
15 Defe JNFDefensores JNF 15 3 3 9 6 - 16 -10 12 VDDVD
16 Defe QQNDefensores PQ 14 0 1 13 5 - 37 -32 1 DDDDD

Categoría 2008 2023 – Cláusura

Posición Equipos Jugados Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol Puntos Formulario actual
1 Del ValleDel Valle 12 9 2 1 29 - 8 21 29 VVVVE
2 GimnasiaGimnasia 12 7 4 1 18 - 6 12 25 VVEEV
3 VDVVilla Díaz Vélez 12 5 6 1 33 - 14 19 21 EVEEE
4 VDPVilla del Parque 12 5 4 3 23 - 16 7 19 VDEVD
5 Sport. SCSportivo SC 12 6 1 5 15 - 19 -4 19 VDDVV
6 MataderosMataderos 12 5 3 4 16 - 16 0 18 DEVVE
7 Indep LIndependiente Lob. 12 4 5 3 27 - 21 6 17 VVVEE
8 RivadaviaRivadavia 12 5 2 5 14 - 14 0 17 EDVVE
9 NewberyNewbery 12 4 2 6 14 - 17 -3 14 DVVDD
10 MiniMinisterio 12 3 4 5 11 - 19 -8 13 DDEDE
11 HuracánHuracán 12 2 3 7 11 - 21 -10 9 DDDDV
12 EstaciónEstación Quequén 12 2 1 9 7 - 24 -17 7 VDDVD
13 Indep. SCIndependiente SC 12 2 1 9 15 - 38 -23 7 VDDDD