Categoría: Torneo 2023

Categoría 2011 – 2023 – Apertura

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 MataderosMataderos 13 12 1 0 49 - 4 45 37 WWWWW
2 GimnasiaGimnasia 12 11 0 1 39 - 5 34 33 LWWWW
3 Del ValleDel Valle 13 9 2 2 37 - 9 28 29 WWWWW
4 VDVVilla Díaz Vélez 13 8 3 2 45 - 9 36 27 LWLWD
5 VDPVilla del Parque 13 8 3 2 40 - 9 31 27 WWWWW
6 NewberyNewbery 12 7 2 3 29 - 23 6 23 WWLLD
7 Sport. SCSportivo SC 13 6 1 6 27 - 17 10 19 LWLLW
8 Indep LIndependiente Lob. 13 5 3 5 19 - 18 1 18 WDWLW
9 RivadaviaRivadavia 13 4 2 7 16 - 33 -17 14 LLLWL
10 EstaciónEstación Quequén 13 3 2 8 18 - 32 -14 11 DLDLW
11 MiniMinisterio 13 3 1 9 19 - 29 -10 10 LLLLL
12 Defe JNFDefensores JNF 13 2 2 9 9 - 42 -33 8 DWLLL
13 HuracánHuracán 13 1 0 12 7 - 46 -39 3 LLLWL
14 Indep. SCIndependiente SC 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
15 Nicanor OliveraNicanor Olivera 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
16 Defe QQNDefensores PQ 13 0 0 13 0 - 78 -78 0 LLLLL

Categoría 2010 – 2023 – Apertura

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Del ValleDel Valle 13 13 0 0 49 - 6 43 39 WWWWW
2 EstaciónEstación Quequén 13 8 3 2 24 - 8 16 27 LDDWW
3 VDVVilla Díaz Vélez 13 8 2 3 38 - 16 22 26 WDLWL
4 GimnasiaGimnasia 12 8 2 2 25 - 8 17 26 WWDWW
5 HuracánHuracán 13 7 1 5 18 - 13 5 22 WLWWL
6 MiniMinisterio 13 5 3 5 23 - 20 3 18 DWDLL
7 Indep. SCIndependiente SC 13 5 3 5 17 - 20 -3 18 DLDWL
8 RivadaviaRivadavia 13 5 2 6 19 - 17 2 17 LDWWW
9 NewberyNewbery 12 5 1 6 26 - 24 2 16 WLLLW
10 Nicanor OliveraNicanor Olivera 13 3 5 5 9 - 17 -8 14 WDWDL
11 MataderosMataderos 13 4 1 8 17 - 22 -5 13 LDLWL
12 VDPVilla del Parque 13 3 3 7 8 - 16 -8 12 WDWLL
13 Indep LIndependiente Lob. 13 2 2 9 6 - 19 -13 8 LLDLW
14 Defe JNFDefensores JNF 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
15 Sport. SCSportivo SC 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
16 Defe QQNDefensores PQ 13 0 0 13 6 - 79 -73 0 LLLLL

Categoría 2009 – 2023 – Apertura

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 VDVVilla Díaz Vélez 15 11 4 0 39 - 12 27 37 WWDWD
2 MataderosMataderos 15 11 1 3 33 - 11 22 34 LLWWW
3 GimnasiaGimnasia 14 9 4 1 29 - 8 21 31 DWDDW
4 RivadaviaRivadavia 15 9 4 2 28 - 12 16 31 DDWWL
5 Del ValleDel Valle 15 8 4 3 21 - 11 10 28 LWWDD
6 VDPVilla del Parque 15 7 3 5 15 - 15 0 24 WWWWW
7 EstaciónEstación Quequén 15 6 5 4 25 - 19 6 23 WDDLW
8 MiniMinisterio 15 6 3 6 17 - 15 2 21 LLDLL
9 NewberyNewbery 14 6 2 6 24 - 20 4 20 WLLLD
10 Nicanor OliveraNicanor Olivera 15 5 4 6 18 - 18 0 19 LDDWD
11 Indep LIndependiente Lob. 15 4 6 5 16 - 17 -1 18 WDWDW
12 Sport. SCSportivo SC 15 4 3 8 11 - 21 -10 15 WLLDW
13 Indep. SCIndependiente SC 15 3 4 8 8 - 28 -20 13 WDLDL
14 HuracánHuracán 15 2 3 10 9 - 26 -17 9 LDLWL
15 Defe JNFDefensores JNF 15 2 1 12 7 - 36 -29 7 WLLLL
16 Defe QQNDefensores PQ 15 0 1 14 7 - 38 -31 1 LLLLL

Categoría 2008 – 2023 – Apertura

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Del ValleDel Valle 12 10 1 1 32 - 9 23 31 WWWWW
2 GimnasiaGimnasia 11 7 3 1 23 - 7 16 24 WDWLW
3 VDVVilla Díaz Vélez 11 8 0 3 23 - 11 12 24 WWWWW
4 Indep LIndependiente Lob. 12 8 0 4 30 - 21 9 24 WWWWL
5 Sport. SCSportivo SC 11 7 2 2 22 - 10 12 23 WWDWW
6 HuracánHuracán 12 5 4 3 21 - 16 5 19 WLLDW
7 VDPVilla del Parque 12 5 3 4 28 - 19 9 18 WLLDW
8 NewberyNewbery 11 4 2 5 17 - 15 2 14 LWDLL
9 RivadaviaRivadavia 12 4 0 8 14 - 27 -13 12 LWLWL
10 MiniMinisterio 12 2 4 6 8 - 21 -13 10 LWLLL
11 EstaciónEstación Quequén 12 1 3 8 7 - 21 -14 6 LLLLL
12 MataderosMataderos 12 1 3 8 12 - 37 -25 6 LLLDW
13 Indep. SCIndependiente SC 12 1 1 10 11 - 34 -23 4 LLWLL
14 Defe JNFDefensores JNF 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
15 Defe QQNDefensores PQ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
16 Nicanor OliveraNicanor Olivera 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Sexta 2023

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 GimnasiaGimnasia 28 20 5 3 69 - 20 49 65 WWWWL
2 VDPVilla del Parque 28 18 6 4 63 - 20 43 60 WWWWW
3 Del ValleDel Valle 28 17 6 5 57 - 32 25 57 WWWWW
4 MataderosMataderos 28 17 6 5 45 - 22 23 57 LWDLW
5 Indep. SCIndependiente SC 28 13 9 6 56 - 36 20 48 DWDDW
6 VDVVilla Díaz Vélez 28 13 8 7 41 - 36 5 47 WLLLL
7 NewberyNewbery 28 11 10 7 47 - 34 13 43 DDWWD
8 MiniMinisterio 28 12 6 10 48 - 35 13 42 WDLLW
9 Indep LIndependiente Lob. 28 11 6 11 36 - 34 2 39 LWWWL
10 Sport. SCSportivo SC 28 8 10 10 29 - 40 -11 34 LLWDD
11 HuracánHuracán 28 10 3 15 32 - 45 -13 33 LLWLW
12 Defe JNFDefensores JNF 28 8 3 17 26 - 51 -25 27 WLLWL
13 RivadaviaRivadavia 28 3 8 17 20 - 51 -31 17 LLLWL
14 EstaciónEstación Quequén 28 2 3 23 14 - 70 -56 9 LLWLL
15 Nicanor OliveraNicanor Olivera 28 1 3 24 18 - 75 -57 6 LLLLL
16 Defe QQNDefensores PQ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

 

Reserva 2023

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Indep. SCIndependiente SC 26 21 1 4 65 - 9 56 64 WLWWW
2 MataderosMataderos 26 18 3 5 55 - 29 26 57 LLLLD
3 MiniMinisterio 26 17 2 7 59 - 26 33 53 WWWWW
4 GimnasiaGimnasia 26 15 3 8 49 - 35 14 48 WDLWL
5 Del ValleDel Valle 26 15 2 9 45 - 27 18 47 WWLWW
6 NewberyNewbery 26 14 5 7 52 - 40 12 47 LLWWW
7 RivadaviaRivadavia 26 12 4 10 46 - 37 9 40 LWLLD
8 VDVVilla Díaz Vélez 26 11 2 13 44 - 52 -8 35 WWLLL
9 EstaciónEstación Quequén 26 8 4 14 23 - 44 -21 28 LWWLL
10 VDPVilla del Parque 26 8 3 15 32 - 43 -11 27 LLWWW
11 Indep LIndependiente Lob. 26 8 1 17 32 - 54 -22 25 WWLLL
12 Sport. SCSportivo SC 26 5 7 14 20 - 48 -28 22 LDWLL
13 Defe QQNDefensores PQ 26 4 4 18 19 - 56 -37 16 WLLDW
14 HuracánHuracán 26 4 3 19 17 - 58 -41 15 LLLDW
15 Defe JNFDefensores JNF 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
16 Nicanor OliveraNicanor Olivera 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Primera 2023 “Ricardo Possenti”

Zona A

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Indep. SCIndependiente SC 30 19 7 4 57 - 23 34 64 DLLWW
2 RivadaviaRivadavia 30 19 7 4 52 - 25 27 64 LWWWW
3 VDVVilla Díaz Vélez 30 18 8 4 54 - 18 36 62 WWWWW
4 GimnasiaGimnasia 30 15 9 6 45 - 26 19 54 WDWLL
5 Sport. SCSportivo SC 30 14 8 8 47 - 30 17 50 DDLLW
6 MataderosMataderos 30 16 2 12 48 - 39 9 50 LLWWL
7 NewberyNewbery 30 8 6 16 29 - 42 -13 30 DWLLL
8 MiniMinisterio 30 6 5 19 27 - 48 -21 23 DLLLL

 

Zona B

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Del ValleDel Valle 30 15 9 6 48 - 31 17 54 DDWWW
2 VDPVilla del Parque 30 14 4 12 51 - 36 15 46 LLWWW
3 EstaciónEstación Quequén 30 13 6 11 43 - 47 -4 45 DDLLW
4 Nicanor OliveraNicanor Olivera 30 11 8 11 36 - 34 2 41 WWWDL
5 Defe QQNDefensores PQ 30 10 4 16 34 - 47 -13 34 DWLWL
6 Indep LIndependiente Lob. 30 7 7 16 37 - 59 -22 28 WDWLW
7 Defe JNFDefensores JNF 30 4 4 22 23 - 79 -56 16 DDLDL
8 HuracánHuracán 30 1 6 23 18 - 65 -47 9 LLLLL