Posición | Equipos | Jugados | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mataderos | 13 | 12 | 1 | 0 | 49 - 4 | 45 | 37 | VVVVV |
2 | Gimnasia | 12 | 11 | 0 | 1 | 39 - 5 | 34 | 33 | DVVVV |
3 | Del Valle | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 - 9 | 28 | 29 | VVVVV |
4 | Villa Díaz Vélez | 13 | 8 | 3 | 2 | 45 - 9 | 36 | 27 | DVDVE |
5 | Villa del Parque | 13 | 8 | 3 | 2 | 40 - 9 | 31 | 27 | VVVVV |
6 | Newbery | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 - 23 | 6 | 23 | VVDDE |
7 | Sportivo SC | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 - 17 | 10 | 19 | DVDDV |
8 | Independiente Lob. | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 - 18 | 1 | 18 | VEVDV |
9 | Rivadavia | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 - 33 | -17 | 14 | DDDVD |
10 | Estación Quequén | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 - 32 | -14 | 11 | EDEDV |
11 | Ministerio | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 - 29 | -10 | 10 | DDDDD |
12 | Defensores JNF | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 - 42 | -33 | 8 | EVDDD |
13 | Huracán | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 - 46 | -39 | 3 | DDDVD |
14 | Independiente SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
15 | Nicanor Olivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
16 | Defensores PQ | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 - 78 | -78 | 0 | DDDDD |
Categoría: Torneo 2023
Categoría 2010 – 2023 – Apertura
Posición | Equipos | Jugados | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Del Valle | 13 | 13 | 0 | 0 | 49 - 6 | 43 | 39 | VVVVV |
2 | Estación Quequén | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 - 8 | 16 | 27 | DEEVV |
3 | Villa Díaz Vélez | 13 | 8 | 2 | 3 | 38 - 16 | 22 | 26 | VEDVD |
4 | Gimnasia | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 - 8 | 17 | 26 | VVEVV |
5 | Huracán | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 - 13 | 5 | 22 | VDVVD |
6 | Ministerio | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 - 20 | 3 | 18 | EVEDD |
7 | Independiente SC | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 - 20 | -3 | 18 | EDEVD |
8 | Rivadavia | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 - 17 | 2 | 17 | DEVVV |
9 | Newbery | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 - 24 | 2 | 16 | VDDDV |
10 | Nicanor Olivera | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 - 17 | -8 | 14 | VEVED |
11 | Mataderos | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 - 22 | -5 | 13 | DEDVD |
12 | Villa del Parque | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 - 16 | -8 | 12 | VEVDD |
13 | Independiente Lob. | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 - 19 | -13 | 8 | DDEDV |
14 | Defensores JNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
15 | Sportivo SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
16 | Defensores PQ | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 - 79 | -73 | 0 | DDDDD |
Categoría 2009 – 2023 – Apertura
Posición | Equipos | Jugados | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villa Díaz Vélez | 15 | 11 | 4 | 0 | 39 - 12 | 27 | 37 | VVEVE |
2 | Mataderos | 15 | 11 | 1 | 3 | 33 - 11 | 22 | 34 | DDVVV |
3 | Gimnasia | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 - 8 | 21 | 31 | EVEEV |
4 | Rivadavia | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 - 12 | 16 | 31 | EEVVD |
5 | Del Valle | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 - 11 | 10 | 28 | DVVEE |
6 | Villa del Parque | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 - 15 | 0 | 24 | VVVVV |
7 | Estación Quequén | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 - 19 | 6 | 23 | VEEDV |
8 | Ministerio | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 - 15 | 2 | 21 | DDEDD |
9 | Newbery | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 - 20 | 4 | 20 | VDDDE |
10 | Nicanor Olivera | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 - 18 | 0 | 19 | DEEVE |
11 | Independiente Lob. | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 - 17 | -1 | 18 | VEVEV |
12 | Sportivo SC | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 - 21 | -10 | 15 | VDDEV |
13 | Independiente SC | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 - 28 | -20 | 13 | VEDED |
14 | Huracán | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 - 26 | -17 | 9 | DEDVD |
15 | Defensores JNF | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 - 36 | -29 | 7 | VDDDD |
16 | Defensores PQ | 15 | 0 | 1 | 14 | 7 - 38 | -31 | 1 | DDDDD |
Categoría 2008 – 2023 – Apertura
Posición | Equipos | Jugados | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Del Valle | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 - 9 | 23 | 31 | VVVVV |
2 | Gimnasia | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 - 7 | 16 | 24 | VEVDV |
3 | Villa Díaz Vélez | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 - 11 | 12 | 24 | VVVVV |
4 | Independiente Lob. | 12 | 8 | 0 | 4 | 30 - 21 | 9 | 24 | VVVVD |
5 | Sportivo SC | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 - 10 | 12 | 23 | VVEVV |
6 | Huracán | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 - 16 | 5 | 19 | VDDEV |
7 | Villa del Parque | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 - 19 | 9 | 18 | VDDEV |
8 | Newbery | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 - 15 | 2 | 14 | DVEDD |
9 | Rivadavia | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 - 27 | -13 | 12 | DVDVD |
10 | Ministerio | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 - 21 | -13 | 10 | DVDDD |
11 | Estación Quequén | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 - 21 | -14 | 6 | DDDDD |
12 | Mataderos | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 - 37 | -25 | 6 | DDDEV |
13 | Independiente SC | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 - 34 | -23 | 4 | DDVDD |
14 | Defensores JNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
15 | Defensores PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
16 | Nicanor Olivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
Sexta 2023
Posición | Equipos | Jugados | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia | 28 | 20 | 5 | 3 | 69 - 20 | 49 | 65 | VVVVD |
2 | Villa del Parque | 28 | 18 | 6 | 4 | 63 - 20 | 43 | 60 | VVVVV |
3 | Del Valle | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 - 32 | 25 | 57 | VVVVV |
4 | Mataderos | 28 | 17 | 6 | 5 | 45 - 22 | 23 | 57 | DVEDV |
5 | Independiente SC | 28 | 13 | 9 | 6 | 56 - 36 | 20 | 48 | EVEEV |
6 | Villa Díaz Vélez | 28 | 13 | 8 | 7 | 41 - 36 | 5 | 47 | VDDDD |
7 | Newbery | 28 | 11 | 10 | 7 | 47 - 34 | 13 | 43 | EEVVE |
8 | Ministerio | 28 | 12 | 6 | 10 | 48 - 35 | 13 | 42 | VEDDV |
9 | Independiente Lob. | 28 | 11 | 6 | 11 | 36 - 34 | 2 | 39 | DVVVD |
10 | Sportivo SC | 28 | 8 | 10 | 10 | 29 - 40 | -11 | 34 | DDVEE |
11 | Huracán | 28 | 10 | 3 | 15 | 32 - 45 | -13 | 33 | DDVDV |
12 | Defensores JNF | 28 | 8 | 3 | 17 | 26 - 51 | -25 | 27 | VDDVD |
13 | Rivadavia | 28 | 3 | 8 | 17 | 20 - 51 | -31 | 17 | DDDVD |
14 | Estación Quequén | 28 | 2 | 3 | 23 | 14 - 70 | -56 | 9 | DDVDD |
15 | Nicanor Olivera | 28 | 1 | 3 | 24 | 18 - 75 | -57 | 6 | DDDDD |
16 | Defensores PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
Reserva 2023
Posición | Equipos | Jugados | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente SC | 26 | 21 | 1 | 4 | 65 - 9 | 56 | 64 | VDVVV |
2 | Mataderos | 26 | 18 | 3 | 5 | 55 - 29 | 26 | 57 | DDDDE |
3 | Ministerio | 26 | 17 | 2 | 7 | 59 - 26 | 33 | 53 | VVVVV |
4 | Gimnasia | 26 | 15 | 3 | 8 | 49 - 35 | 14 | 48 | VEDVD |
5 | Del Valle | 26 | 15 | 2 | 9 | 45 - 27 | 18 | 47 | VVDVV |
6 | Newbery | 26 | 14 | 5 | 7 | 52 - 40 | 12 | 47 | DDVVV |
7 | Rivadavia | 26 | 12 | 4 | 10 | 46 - 37 | 9 | 40 | DVDDE |
8 | Villa Díaz Vélez | 26 | 11 | 2 | 13 | 44 - 52 | -8 | 35 | VVDDD |
9 | Estación Quequén | 26 | 8 | 4 | 14 | 23 - 44 | -21 | 28 | DVVDD |
10 | Villa del Parque | 26 | 8 | 3 | 15 | 32 - 43 | -11 | 27 | DDVVV |
11 | Independiente Lob. | 26 | 8 | 1 | 17 | 32 - 54 | -22 | 25 | VVDDD |
12 | Sportivo SC | 26 | 5 | 7 | 14 | 20 - 48 | -28 | 22 | DEVDD |
13 | Defensores PQ | 26 | 4 | 4 | 18 | 19 - 56 | -37 | 16 | VDDEV |
14 | Huracán | 26 | 4 | 3 | 19 | 17 - 58 | -41 | 15 | DDDEV |
15 | Defensores JNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
16 | Nicanor Olivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
Primera 2023 “Ricardo Possenti”
Zona A
Posición | Equipos | Jugados | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente SC | 30 | 19 | 7 | 4 | 57 - 23 | 34 | 64 | EDDVV |
2 | Rivadavia | 30 | 19 | 7 | 4 | 52 - 25 | 27 | 64 | DVVVV |
3 | Villa Díaz Vélez | 30 | 18 | 8 | 4 | 54 - 18 | 36 | 62 | VVVVV |
4 | Gimnasia | 30 | 15 | 9 | 6 | 45 - 26 | 19 | 54 | VEVDD |
5 | Sportivo SC | 30 | 14 | 8 | 8 | 47 - 30 | 17 | 50 | EEDDV |
6 | Mataderos | 30 | 16 | 2 | 12 | 48 - 39 | 9 | 50 | DDVVD |
7 | Newbery | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 - 42 | -13 | 30 | EVDDD |
8 | Ministerio | 30 | 6 | 5 | 19 | 27 - 48 | -21 | 23 | EDDDD |
Zona B
Posición | Equipos | Jugados | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Del Valle | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 - 31 | 17 | 54 | EEVVV |
2 | Villa del Parque | 30 | 14 | 4 | 12 | 51 - 36 | 15 | 46 | DDVVV |
3 | Estación Quequén | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 - 47 | -4 | 45 | EEDDV |
4 | Nicanor Olivera | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 - 34 | 2 | 41 | VVVED |
5 | Defensores PQ | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 - 47 | -13 | 34 | EVDVD |
6 | Independiente Lob. | 30 | 7 | 7 | 16 | 37 - 59 | -22 | 28 | VEVDV |
7 | Defensores JNF | 30 | 4 | 4 | 22 | 23 - 79 | -56 | 16 | EEDED |
8 | Huracán | 30 | 1 | 6 | 23 | 18 - 65 | -47 | 9 | DDDDD |