Categoría: Tablas

Sexta 2023

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 GimnasiaGimnasia 28 20 5 3 69 - 20 49 65 WWWWL
2 VDPVilla del Parque 28 18 6 4 63 - 20 43 60 WWWWW
3 Del ValleDel Valle 28 17 6 5 57 - 32 25 57 WWWWW
4 MataderosMataderos 28 17 6 5 45 - 22 23 57 LWDLW
5 Indep. SCIndependiente SC 28 13 9 6 56 - 36 20 48 DWDDW
6 VDVVilla Díaz Vélez 28 13 8 7 41 - 36 5 47 WLLLL
7 NewberyNewbery 28 11 10 7 47 - 34 13 43 DDWWD
8 MiniMinisterio 28 12 6 10 48 - 35 13 42 WDLLW
9 Indep LIndependiente Lob. 28 11 6 11 36 - 34 2 39 LWWWL
10 Sport. SCSportivo SC 28 8 10 10 29 - 40 -11 34 LLWDD
11 HuracánHuracán 28 10 3 15 32 - 45 -13 33 LLWLW
12 Defe JNFDefensores JNF 28 8 3 17 26 - 51 -25 27 WLLWL
13 RivadaviaRivadavia 28 3 8 17 20 - 51 -31 17 LLLWL
14 EstaciónEstación Quequén 28 2 3 23 14 - 70 -56 9 LLWLL
15 Nicanor OliveraNicanor Olivera 28 1 3 24 18 - 75 -57 6 LLLLL
16 Defe QQNDefensores PQ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

 

Reserva 2023

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Indep. SCIndependiente SC 26 21 1 4 65 - 9 56 64 WLWWW
2 MataderosMataderos 26 18 3 5 55 - 29 26 57 LLLLD
3 MiniMinisterio 26 17 2 7 59 - 26 33 53 WWWWW
4 GimnasiaGimnasia 26 15 3 8 49 - 35 14 48 WDLWL
5 Del ValleDel Valle 26 15 2 9 45 - 27 18 47 WWLWW
6 NewberyNewbery 26 14 5 7 52 - 40 12 47 LLWWW
7 RivadaviaRivadavia 26 12 4 10 46 - 37 9 40 LWLLD
8 VDVVilla Díaz Vélez 26 11 2 13 44 - 52 -8 35 WWLLL
9 EstaciónEstación Quequén 26 8 4 14 23 - 44 -21 28 LWWLL
10 VDPVilla del Parque 26 8 3 15 32 - 43 -11 27 LLWWW
11 Indep LIndependiente Lob. 26 8 1 17 32 - 54 -22 25 WWLLL
12 Sport. SCSportivo SC 26 5 7 14 20 - 48 -28 22 LDWLL
13 Defe QQNDefensores PQ 26 4 4 18 19 - 56 -37 16 WLLDW
14 HuracánHuracán 26 4 3 19 17 - 58 -41 15 LLLDW
15 Defe JNFDefensores JNF 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
16 Nicanor OliveraNicanor Olivera 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Primera 2023 “Ricardo Possenti”

Zona A

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Indep. SCIndependiente SC 30 19 7 4 57 - 23 34 64 DLLWW
2 RivadaviaRivadavia 30 19 7 4 52 - 25 27 64 LWWWW
3 VDVVilla Díaz Vélez 30 18 8 4 54 - 18 36 62 WWWWW
4 GimnasiaGimnasia 30 15 9 6 45 - 26 19 54 WDWLL
5 Sport. SCSportivo SC 30 14 8 8 47 - 30 17 50 DDLLW
6 MataderosMataderos 30 16 2 12 48 - 39 9 50 LLWWL
7 NewberyNewbery 30 8 6 16 29 - 42 -13 30 DWLLL
8 MiniMinisterio 30 6 5 19 27 - 48 -21 23 DLLLL

 

Zona B

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 Del ValleDel Valle 30 15 9 6 48 - 31 17 54 DDWWW
2 VDPVilla del Parque 30 14 4 12 51 - 36 15 46 LLWWW
3 EstaciónEstación Quequén 30 13 6 11 43 - 47 -4 45 DDLLW
4 Nicanor OliveraNicanor Olivera 30 11 8 11 36 - 34 2 41 WWWDL
5 Defe QQNDefensores PQ 30 10 4 16 34 - 47 -13 34 DWLWL
6 Indep LIndependiente Lob. 30 7 7 16 37 - 59 -22 28 WDWLW
7 Defe JNFDefensores JNF 30 4 4 22 23 - 79 -56 16 DDLDL
8 HuracánHuracán 30 1 6 23 18 - 65 -47 9 LLLLL